簡要描述:Thermo賽默飛-Vanquish™ 柱溫箱 H,提供主動洗脫液預熱與*柱恒溫的全新、*組合。 Thermo Scientific™ Vanquish™ 柱溫箱 H 能夠實現更可靠的分離控制。 主動預熱,可確保進入柱內的溶劑與柱溫度匹配,并且避免溫度效應造成的性能損失。 兩種柱恒溫模式——靜止和強制空氣——甚至可以確保 UHPLC 分析的溫度。
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 |
---|
產品規格 | - |
---|---|
類型 | 柱室:靜止和強制空氣;預熱器:主動;柱后冷卻器:被動 |
GLP 特性 | 預測性能功能,可根據柱溫箱的實際運行和使用情況來安排維護程序。 所有系統參數都記錄在 Chromeleon CDS 審查跟蹤內。 預測性能功能,可根據柱溫箱的實際運行和使用情況來安排維護程序 所有系統參數都記錄在 Chromeleon CDS 審查跟蹤內 |
冷卻時間 | 柱室: <15 min,50°C 至 20°C,±1K;柱后冷卻器: 低至 50°C,速率為 2 mL/min 和 120°C 柱溫(水/乙腈 [50/50, v/v]) 柱室: <15 min,50°C 至 20°C,±1K;柱后冷卻器: 低至 50°C,速率為 2 m L/min 和 120°C 柱溫(水/乙腈 [50/50, V/ V]) |
加熱時間 | 柱室: <15 min,20°C 至 50°C ±1K,典型: 5 min,25–40°C ±1K;預熱器: 80°C,速率為 2.5 mL/min;120°C,速率為 1 mL/min(水/乙腈 [50/50, V/ V]) 柱室: <15 min,20°C 至 50°C ±1K,典型: 5 min,25–40°C ±1K;預熱器: 80°C,速率為 2.5 mL/min;120°C,速率為 1 mL/min(水/乙腈 [50/50, v/v]) |
色譜柱容量 | zui多2 根300 mm 帶預熱器或保護住,zui大內徑: 10 mm zui多2 根250 mm 帶預熱器和保護住,zui大內徑: 10 mm |
zui大切換閥數量 | zui多 2 閥門: 2 位置/6 端口,6 位置/7 端口 |
生物兼容版 | 是,pH 范圍 2–12,緩沖液和/或氯化物濃度zui高 1 mol/L |
PC 接口 | USB 2.0 |
溫度精度 | 柱室: ±0.5K(zui高 80°C);預熱器: ±2K;柱后冷卻器: ±2K(zui高 80°C) |
溫度穩定性 | 柱室: ±0.05K;預熱器: ±0.5K;柱后冷卻器: ±0.5K |
電壓 | 100–240 V AC,50/60 Hz,zui高 202 W/326 VA |
描述 | 尺寸: 700 mm x 111 mm x 422 mm(27.6 in. x 4.4 in. x 16.6 in.),重量: 14 kg(30.9 lb) |
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONCONTACT
辦公地址:深圳市寶安區興東社區留仙二路馬邊大廈聚鑫商務中心211室TEL:0755-86199060
EMAIL:service@novah.com.cn